Došlé faktúry

02.01.2018 13:02

Zoznam došlých faktúr:

rok 2024

01 2023.pdf (56562)
02 2024.pdf (58166)
03 2024.pdf (56859)
04 2024.pdf (58246)
05 2024.pdf (57652)
06 2024.pdf (59104)
07 2024.pdf (57972)
08 2024.pdf (57683)
09 2024.pdf (57073)
10 2024.pdf (58544)

 

rok 2023

01 2023.pdf (56562)
02 2023.pdf (55794)
03 2023.pdf (58691)
04 2023.pdf (57331)
05 2023.pdf (58102)
06 2023.pdf (59637)
07 2023.pdf (57957)
08 2023.pdf (54640)
09 2023.pdf (57275)
10 2023.pdf (59515)
11 2023.pdf (58033)
12 2023.pdf (62168)

 

rok 2022

01 2022.pdf (57064)
02 2022.pdf (56459)
03 2022.pdf (58660)
04 2022.pdf (58477)
05 2022.pdf (56561)
06 2022.pdf (55731)

07 2022.pdf (54350)
08 2022.pdf (58554)
09 2022.pdf (55558)
10 2022.pdf (58361)
11 2022.pdf (57005)
12 2022.pdf (56183)
 

rok 2021

01 2021.pdf (53411)
02 2021.pdf (50184)
03 2021.pdf (50086)
04 2021.pdf (52985)
05 2021.pdf (51647)
06 2021.pdf (53827)
07 2021.pdf (52629)
08 2021.pdf (53087)
09 2021.pdf (54242)

10 2021.pdf (59740)
11 2021.pdf (56826)
12 2021.pdf (58064)

rok 2020

01 2020.pdf (48810)
02 2020.pdf (50259)
03 2020.pdf (52940)
04 2020.pdf (50941)
05 2020.pdf (51018)
06 2020.pdf (51675)
07 2020.pdf (54030)
08 2020.pdf (52489)
09 2020.pdf (54052)
10 2020.pdf (52737)
11 2020.pdf (49715)
12 2020.pdf (57231)

 

rok 2019

01 2019.pdf (47,2 kB)
02 2019.pdf (50,6 kB)
03 2019.pdf (51629)
04 2019.pdf (54830)
05 2019.pdf (53827)
06 2019.pdf (53,3 kB)
07 2019.pdf (54 kB)
08_2019.pdf (51,1 kB)
09_2019.pdf (53798)
10_2019.pdf (51306)
11_2019.pdf (50789)
12 2019.pdf (58082)

rok 2018

01 2018.pdf (49195)
02 2018.pdf (51755)
03 2018.pdf (52439)
04 2018.pdf (51453)
05 2018.pdf (55497)
06 2018.pdf (57245)
07 2018.pdf (56737)
08 2018.pdf (56402)
09 2018.pdf (53530)
10 2018.pdf (55748)
11 2018.pdf (52399)
12 2018.pdf (60588)

rok 2016

Elk_2016.pdf (40077)

Späť